What it looks like
Captured on K2
Default
In-game German1
61 Turrets
0.75–6 km Lock-on
1–22x Zoom
T4–T12 Tiers
Turrets using this sight
CATTB | T12 | 3 km | 3–10x |
CDS Fulcrum | T12 | 4 km | 1–22x |
| Experimental Electromagnetic Propulsion QTank | T12 | 4 km | — |
K2 | T12 | 4 km | 3–14x |
Leopard 2A7+ | T12 | 4 km | 4–12x |
Leopard 2SG | T12 | 4 km | 4–12x |
M1A2 Abrams SEPv3 | T12 | 4 km | 3–13x |
Merkava Mk. 4M Barak | T12 | 4 km | 4–14x |
Object 148 Prototype | T12 | 4 km | 2.5–13x |
Type 10 | T12 | 4 km | 3–14x |
Arjun Mk.1A | T11 | 4 km | 4–12x |
ATAC Demonstrator | T11 | 3 km | 3–12x |
Black Night | T11 | 4 km | 4–10x |
Challenger 2 | T11 | 4 km | 4–10x |
Challenger 2 ATDU | T11 | 4 km | 4–10x |
Leopard 2A4 | T11 | 3 km | 2–12x |
M1 FREEDOM | T11 | 4 km | 3–10x |
M1IP | T11 | 4 km | 3–10x |
T-REX | T11 | 3 km | 5–18x |
Vickers 7/1 | T11 | 4 km | 3–10x |
Ariete | T10 | 4 km | 2.5–10x |
BTR-4E | T10 | 3 km | 3–10x |
Challenger 1 | T10 | 1 km | 2–8x |
CSV-H (ASK) | T10 | 4 km | 3–10x |
Cyber_Panzer | T10 | 2 km | 6–20x |
Dardi | T10 | 2 km | 3.5–12x |
M1 Abrams | T10 | 4 km | 3–10x |
M1 Merry Chrysler | T10 | 4 km | 3–10x |
M1 TTB | T10 | 4 km | 3–10x |
M3A3 Bradley (BUSK III) | T10 | 3 km | 4–12x |
TKX-90 | T10 | 4 km | 3.5–12x |
Type 16 | T10 | 4 km | 3–14x |
Type 90 | T10 | 4 km | 3.5–12x |
105GSR | T9 | 4 km | 4.8–12.6x |
B1 Centauro MK II | T9 | 4 km | 2.5–10x |
BMD-4 | T9 | 2.5 km | 2.5–13x |
C2A1 MEXAS | T9 | 4 km | 2.5–10x |
HSTV-L | T9 | 0.75 km | 3–10x |
Merkava Mk 3 | T9 | 4 km | 6–12x |
Osório | T9 | 3 km | 2–10x |
OTO | T9 | 1.5 km | 8–16x |
Overseer | T9 | 1.5 km | 8–16x |
Type 89 Kai | T9 | 4 km | 4.8–12.6x |
UGV Providence | T9 | 6 km | 3–16x |
VT1-2 | T9 | 4 km | 2–16x |
XM8 Lightningbolt | T9 | 4 km | 3–10x |
XM8 Thunderbolt | T9 | 4 km | 3–10x |
BTR-4M-SPH | T8 | 3 km | 3–12x |
Cockerill 3105 | T8 | 4 km | 4–12x |
KET14 Pacer | T8 | 5 km | 1–10x |
Leopard 1A5 | T8 | 1.5 km | 2.5–10x |
PzH 2000 | T8 | 5 km | 2–10x |
SPAT-155 Platform | T8 | 3 km | 3–6x |
Strv 103C | T8 | 2 km | 5–18.5x |
XM2001 Crusader | T8 | 3.5 km | 2–16x |
XT3R Faux | T8 | 2 km | 3–8x |
AMX-30B2 | T7 | 1 km | 8–10x |
LK20 | T7 | 1.5 km | 4–15x |
Rooikat | T7 | 1 km | 2–10x |
2S7 Pion | T6 | 5 km | 1.5–10x |
Trolley | T4 | 1 km | 1–1.5x |
Reviews
No reviews yet. Be the first to review!